FOX CHANNELで放送中の番組は、軒並み高視聴率を獲得しています。 このコーナーでは、最新の全米視聴率を毎週お届けしていきます!
ニールセン調査とは・・・
現在のマーケティングリサーチの創始者として有名な Arthur C. Nielsen, Sr. によって1923年アメリカで創設されました。消費者に焦点をあてたマーケティングやメディアリサーチにおいて数々の革新的な手法を編み出したニールセン氏は、顧客が先ず信頼を置き、客観的かつ競合との位置関係を確認することにおいて、収益や利益の観点よりマーケティングやセールスに大きな影響を及ぼすリテール調査におけるユニークな技法をもたらしました。これらは今日のマーケットシェアの概念となり、企業の業績を測定することにおいて欠かせない情報となっています。
NETWORK PRIMETIME AVERAGES
WEEK OF 10/13/08 - 10/19/08
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| WEEKLY RATING | 5.9/10 | 7.3/12 | 4.6/7 | 4.2/7 | 1.4/2 |
| SEASON-TO-DATE RATING | 6.7/11 | 7.3/12 | 4.9/8 | 4.6/7 | 1.7/3 |
Network Primetime Averages by Total Households
WEEK OF 10/13/08 - 10/19/08
Sort by Viewers
Top 20 Network Primetime Series: Total Households
| Rank | Program Name | Net | Day | Time | Household | Viewers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating/Share | Audience | ||||||
| 1 | CSI | CBS | Thu | 9:00 PM | 11.8/18.0 | 13,566,000 | 19,275,000 |
| 2 | DANCING WITH THE STARS | ABC | Mon | 8:00 PM | 11.7/17.0 | 13,370,000 | 17,765,000 |
| 3 | NCIS ~ネイビー犯罪捜査班 | CBS | Tue | 8:00 PM | 11.2/17.0 | 12,839,000 | 18,038,000 |
| 4 | DESPERATE HOUSEWIVES | ABC | Sun | 9:00 PM | 9.7/14.0 | 11,126,000 | 15,485,000 |
| 5 | DANCING W/STARS RESULTS | ABC | Tue | 9:00 PM | 9.6/14.0 | 11,014,000 | 14,816,000 |
| 5 | GREY'S ANATOMY-THU 9PM | ABC | Thu | 9:00 PM | 9.6/14.0 | 11,001,000 | 14,803,000 |
| 7 | 60 MINUTES | CBS | Sun | 7:45 PM | 9.4/15.0 | 10,720,000 | 14,533,000 |
| 7 | MENTALIST, THE | CBS | Tue | 9:00 PM | 9.4/14.0 | 10,759,000 | 14,935,000 |
| 9 | TWO AND A HALF MEN | CBS | Mon | 9:00 PM | 9.0/13.0 | 10,294,000 | 14,719,000 |
| 10 | CSI: MIAMI | CBS | Mon | 10:00 PM | 8.7/14.0 | 9,913,000 | 13,217,000 |
| 11 | Dr.HOUSE | FOX | Tue | 8:00 PM | 8.2/13.0 | 9,412,000 | 13,269,000 |
| 12 | ELEVENTH HOUR | CBS | Thu | 10:01 PM | 7.8/13.0 | 8,876,000 | 11,907,000 |
| 12 | SURVIVOR: GABON | CBS | Thu | 8:00 PM | 7.8/13.0 | 8,935,000 | 12,807,000 |
| 14 | SAMANTHA WHO? | ABC | Mon | 9:31 PM | 7.7/11.0 | 8,831,000 | 11,446,000 |
| 15 | COLD CASE | CBS | Sun | 9:45 PM | 7.4/11.0 | 8,506,000 | 11,288,000 |
| 16 | WITHOUT A TRACE | CBS | Tue | 10:00 PM | 7.3/12.0 | 8,395,000 | 11,051,000 |
| 17 | BROTHERS & SISTERS | ABC | Sun | 10:01 PM | 6.6/11.0 | 7,523,000 | 9,818,000 |
| 18 | EXTREME MAKEOVER:HM ED-8P | ABC | Sun | 8:00 PM | 6.5/10.0 | 7,392,000 | 10,912,000 |
| 19 | AMAZING RACE 13 | CBS | Sun | 8:45 PM | 6.4/10.0 | 7,356,000 | 10,294,000 |
| 19 | LAW AND ORDER:性犯罪特捜班 | NBC | Tue | 10:00 PM | 6.4/11.0 | 7,314,000 | 9,512,000 |
© 2005 Nielsen Media Research, Inc. The Information contained herein is the copyrighted property of Nielsen Media Research, |
|||||||






アンケートに答えてハーゲンダッツのギフト券をプレゼント!
CMに関するアンケートに答えて抽選で東芝VARDIAほか、グッズを当てよう!
FOXMOVIESのお宝映画評論家「クリス・今井」とは?
友達に送ってびっくりさせよう!自分で入力したメッセージが犯罪ニュースの動画の中に登場しちゃう!
あなたは正義の味方?それとも極悪犯罪者?ひと目で分かる!人気ドラマのキャラクター別犯罪者度チェック!

