FOX CHANNELで放送中の番組は、軒並み高視聴率を獲得しています。
このコーナーでは、最新の全米視聴率を毎週お届けしていきます!
ニールセン調査とは・・・
現在のマーケティングリサーチの創始者として有名な Arthur C. Nielsen, Sr. によって1923年アメリカで創設されました。消費者に焦点をあてたマーケティングやメディアリサーチにおいて数々の革新的な手法を編み出したニールセン氏は、顧客が先ず信頼を置き、客観的かつ競合との位置関係を確認することにおいて、収益や利益の観点よりマーケティングやセールスに大きな影響を及ぼすリテール調査におけるユニークな技法をもたらしました。これらは今日のマーケットシェアの概念となり、企業の業績を測定することにおいて欠かせない情報となっています。
Top 20 Network Primetime Series
WEEK OF 06/27/11 - 07/03/11
| Rank |
Program Name |
Net |
Day |
Time |
Viewers |
| 1 | AMERICA'S GOT TALENT-WEDNESDAY | NBC | Wed | 9:00 PM | 13,710,000 |
| 2 | THE VOICE | NBC | Tue | 9:00 PM | 12,700,000 |
| 3 | AMERICA'S GOT TALENT-TUESDAY | NBC | Tue | 8:00 PM | 12,462,000 |
| 4 | THE VOICE: RESULTS SHOW | NBC | Wed | 8:00 PM | 11,046,000 |
| 5 | NCIS~ネイビー犯罪捜査班 | CBS | Tue | 8:00 PM | 8,354,000 |
| 6 | THE BACHELORETTE | ABC | Mon | 8:00 PM | 8,267,000 |
| 7 | NCIS:LA ~極秘潜入捜査班 | CBS | Tue | 9:00 PM | 8,099,000 |
| 8 | THE MENTALIST | CBS | Thu | 10:00 PM | 7,781,000 |
| 9 | CSI | CBS | Wed | 10:00 PM | 7,462,000 |
| 10 | CSI-THURSDAY | CBS | Thu | 9:00 PM | 6,806,000 |
| 11 | THE BIG BANG THEORY | CBS | Thu | 8:00 PM | 6,731,000 |
| 12 | WIPEOUT-THURSDAY | ABC | Thu | 8:00 PM | 6,578,000 |
| 13 | LOVE IN THE WILD | NBC | Wed | 10:00 PM | 6,479,000 |
| 14 | BLUE BLOODS | CBS | Fri | 10:00 PM | 6,304,000 |
| 15 | EXTREME MAKEOVER: WEIGHT LOSS EDITION | ABC | Mon | 10:01 PM | 6,304,000 |
| 16 | LAW & ORDER:LA | NBC | Mon | 10:00 PM | 6,255,000 |
| 17 | EXPEDITION IMPOSSIBLE | ABC | Thu | 9:00 PM | 6,162,000 |
| 18 | 60 MINUTES | CBS | Sun | 7:00 PM | 6,140,000 |
| 19 | CRIMINAL MINDS | CBS | Wed | 9:00 PM | 6,119,000 |
| 20 | TWO AND A HALF MEN | CBS | Mon | 9:00 PM | 6,090,000 |
© 2009 Nielsen Media Research, Inc. The Information contained herein is the copyrighted property of Nielsen Media Research, Inc. Unauthorized use of this copyrighted material is expressly prohibited. All Rights Reserved. |